跳到主要內容區塊
::: 客服網路電話 撥打客服中心專線 簽入友善專區網路銀行 簽入友善專區網路ATM 彰化銀行首頁
主選單
台幣存放款利率查詢 外幣存放款利率查詢 外幣即期匯率查詢
:::
外幣存放款利率查詢
外幣存放款利率查詢
本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(年息:百分比率) 查詢時間: 2024/03/29 10:18:13
資料更新時間: 2024/03/29 09:30:16
幣別名稱 活期 7天 14天 21天 1個月 3個月 6個月 9個月 1年 授信
美金 1.45000 1.90000 1.90000 1.90000 3.05000 3.45000 3.55000 3.75000 3.85000 8.80000
英鎊 1.10000 1.40000 1.40000 1.40000 1.90000 2.05000 2.25000 2.40000 2.55000 8.80000
澳幣 0.95000 1.20000 1.20000 1.20000 1.65000 1.95000 2.20000 2.35000 2.50000 7.90000
港幣 0.65000 0.90000 0.90000 0.90000 1.40000 1.75000 1.90000 2.10000 2.20000 8.30000
新加坡幣 0.10000 - - - 0.25000 0.35000 0.40000 0.50000 0.55000 6.20000
加拿大幣 0.95000 1.25000 1.25000 1.25000 1.80000 2.00000 2.20000 2.35000 2.50000 7.50000
瑞士法郎 0.10000 - - - 0.25000 0.35000 0.50000 0.60000 0.70000 5.10000
南非幣 2.20000 3.50000 3.50000 3.50000 5.60000 5.60000 5.60000 5.60000 5.60000 15.55000
瑞典幣 0.40000 - - - 0.85000 1.10000 1.30000 1.40000 1.50000 6.90000
日圓 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00200 3.35000
泰銖 0.08000 - - - 0.15000 0.25000 0.30000 0.35000 0.40000 10.75000
歐元 0.70000 0.80000 0.80000 0.80000 1.25000 1.40000 1.50000 1.55000 1.60000 7.05000
紐西蘭幣 1.00000 1.30000 1.30000 1.30000 1.90000 2.15000 2.40000 2.50000 2.60000 8.40000
人民幣 0.05000 0.15000 0.15000 0.15000 0.55000 0.65000 1.05000 1.05000 1.05000 5.40000
下方備註區塊
  1. 本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
  2. 人民幣僅限國際金融業務分行承作,更多資訊請洽本行各營業單位。