跳到主要內容區塊
::: 客服網路電話 撥打客服中心專線 簽入友善專區網路銀行 簽入友善專區網路ATM 彰化銀行首頁
主選單
台幣存放款利率查詢 外幣存放款利率查詢 外幣即期匯率查詢
:::
外幣存放款利率查詢
外幣存放款利率查詢
本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(年息:百分比率) 查詢時間: 2025/12/15 09:13:11
資料更新時間: 2025/12/15 09:00:17
幣別名稱 活期 7天 14天 21天 1個月 3個月 6個月 9個月 1年 授信
美金 0.45000 0.75000 0.75000 0.75000 1.80000 1.80000 1.80000 1.80000 1.80000 7.50000
英鎊 0.65000 0.90000 0.90000 0.90000 1.35000 1.50000 1.60000 1.60000 1.70000 8.25000
澳幣 0.70000 0.90000 0.90000 0.90000 1.30000 1.50000 1.60000 1.70000 1.75000 7.50000
港幣 0.01000 0.05000 0.05000 0.05000 0.30000 0.70000 1.00000 1.10000 1.20000 7.60000
新加坡幣 0.10000 - - - 0.25000 0.35000 0.40000 0.50000 0.55000 6.20000
加拿大幣 0.20000 0.40000 0.40000 0.40000 0.60000 0.70000 0.70000 0.75000 0.75000 6.00000
瑞士法郎 0.00100 - - - 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 4.35000
南非幣 1.60000 2.75000 2.75000 2.75000 4.40000 4.40000 4.30000 4.30000 4.30000 14.35000
瑞典幣 0.10000 - - - 0.50000 0.60000 0.60000 0.60000 0.60000 6.10000
日圓 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.05000 0.08000 0.10000 0.12000 0.15000 3.60000
泰銖 0.08000 - - - 0.15000 0.25000 0.30000 0.35000 0.40000 10.75000
歐元 0.15000 0.25000 0.25000 0.25000 0.55000 0.65000 0.70000 0.70000 0.75000 6.25000
紐西蘭幣 0.30000 0.40000 0.40000 0.40000 0.55000 0.55000 0.60000 0.60000 0.60000 6.70000
人民幣 0.03000 0.05000 0.05000 0.05000 0.40000 0.45000 0.50000 0.50000 0.50000 5.10000
下方備註區塊
  1. 本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
  2. 人民幣僅限國際金融業務分行承作,更多資訊請洽本行各營業單位。