
請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
查詢時間: 2025/05/03 08:11:52
實施日期: 2025/05/02
外幣存放款利率查詢
本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(單位:年利率%)
幣別名稱 | 活期 | 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | 授信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金(固定) | 0.80000 | 1.15000 | 1.15000 | 1.15000 | 2.50000 | 2.50000 | 2.50000 | 2.50000 | 2.55000 | 8.20000 |
美金(機動) | - | - | - | - | 2.55000 | 2.55000 | 2.56000 | 2.60000 | 2.75000 | - |
英鎊 | 0.80000 | 1.05000 | 1.05000 | 1.05000 | 1.55000 | 1.70000 | 1.80000 | 1.95000 | 2.00000 | 8.35000 |
澳幣 | 0.85000 | 1.10000 | 1.10000 | 1.10000 | 1.50000 | 1.80000 | 2.00000 | 2.10000 | 2.20000 | 7.70000 |
港幣 | 0.45000 | 0.70000 | 0.70000 | 0.70000 | 1.00000 | 1.30000 | 1.35000 | 1.45000 | 1.55000 | 7.90000 |
新加坡幣 | 0.10000 | - | - | - | 0.25000 | 0.35000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.55000 | 6.20000 |
加拿大幣 | 0.25000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.80000 | 0.90000 | 0.90000 | 0.95000 | 1.05000 | 6.15000 |
瑞士法郎 | 0.02000 | - | - | - | 0.07000 | 0.07000 | 0.07000 | 0.10000 | 0.10000 | 4.60000 |
南非幣 | 1.90000 | 3.15000 | 3.15000 | 3.15000 | 4.90000 | 4.90000 | 4.90000 | 4.90000 | 4.90000 | 14.90000 |
瑞典幣 | 0.15000 | - | - | - | 0.60000 | 0.70000 | 0.70000 | 0.70000 | 0.70000 | 6.20000 |
日圓 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.05000 | 0.08000 | 0.10000 | 0.12000 | 0.15000 | 3.60000 |
泰銖 | 0.08000 | - | - | - | 0.15000 | 0.25000 | 0.30000 | 0.35000 | 0.40000 | 10.75000 |
歐元(固定) | 0.15000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.60000 | 0.75000 | 0.80000 | 0.80000 | 0.85000 | 6.35000 |
歐元(機動) | - | - | - | - | 0.60000 | 0.75000 | 0.80000 | 0.80000 | 0.85000 | - |
紐西蘭幣 | 0.55000 | 0.75000 | 0.75000 | 0.75000 | 1.00000 | 1.10000 | 1.15000 | 1.15000 | 1.15000 | 7.20000 |
人民幣 | 0.03000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.60000 | 0.65000 | 0.65000 | 5.10000 |
註:
1.本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
2.外幣活期存款按日計息;外幣定期存款足月(以每屆起存日之相當日計一個月,無相當日者,以該月最後一日為準)部分按月計息,遇有不足一個月之畸零天數部分,則按日計息。
3.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。