
請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
查詢時間: 2023/03/27 12:48:11
實施日期: 2023/03/27
外幣存放款利率查詢
本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(單位:年利率%)
幣別名稱 | 活期 | 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | 授信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金 | 1.25000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 2.85000 | 3.35000 | 3.55000 | 3.75000 | 3.85000 | 8.60000 |
英鎊 | 0.75000 | 0.90000 | 0.90000 | 0.90000 | 1.25000 | 1.45000 | 1.70000 | 1.85000 | 2.00000 | 8.10000 |
澳幣 | 0.80000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.35000 | 1.60000 | 1.85000 | 2.00000 | 2.15000 | 7.40000 |
港幣 | 0.55000 | 0.80000 | 0.80000 | 0.80000 | 1.30000 | 1.70000 | 1.90000 | 2.10000 | 2.20000 | 8.20000 |
新加坡幣 | 0.10000 | - | - | - | 0.25000 | 0.35000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.55000 | 6.20000 |
加拿大幣 | 0.85000 | 1.10000 | 1.10000 | 1.10000 | 1.55000 | 1.80000 | 1.95000 | 2.15000 | 2.35000 | 7.20000 |
瑞士法郎 | 0.02000 | - | - | - | 0.10000 | 0.20000 | 0.30000 | 0.40000 | 0.50000 | 4.90000 |
南非幣 | 1.90000 | 3.10000 | 3.10000 | 3.10000 | 5.00000 | 5.00000 | 5.00000 | 5.00000 | 5.00000 | 14.80000 |
瑞典幣 | 0.30000 | - | - | - | 0.70000 | 0.90000 | 1.10000 | 1.20000 | 1.30000 | 6.70000 |
日圓 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00200 | 3.35000 |
泰銖 | 0.08000 | - | - | - | 0.15000 | 0.25000 | 0.30000 | 0.35000 | 0.40000 | 10.75000 |
歐元 | 0.35000 | 0.45000 | 0.45000 | 0.45000 | 0.80000 | 1.00000 | 1.15000 | 1.20000 | 1.30000 | 6.20000 |
紐西蘭幣 | 0.80000 | 1.05000 | 1.05000 | 1.05000 | 1.60000 | 1.80000 | 2.00000 | 2.15000 | 2.30000 | 7.95000 |
人民幣 | 0.10000 | 0.30000 | 0.35000 | 0.40000 | 0.80000 | 0.90000 | 1.30000 | 1.30000 | 1.30000 | 5.50000 |
註:
1.本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
2.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。