請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
查詢時間: 2024/09/10 22:57:48
實施日期: 2024/09/10
外幣存放款利率查詢
本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(單位:年利率%)
幣別名稱 | 活期 | 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | 授信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金(固定) | 1.45000 | 1.90000 | 1.90000 | 1.90000 | 3.05000 | 3.45000 | 3.55000 | 3.75000 | 3.85000 | 8.80000 |
美金(機動) | - | - | - | - | 3.05000 | 3.47000 | 3.61000 | 3.85000 | 4.00000 | - |
英鎊 | 1.00000 | 1.30000 | 1.30000 | 1.30000 | 1.80000 | 1.90000 | 2.10000 | 2.25000 | 2.40000 | 8.65000 |
澳幣 | 0.95000 | 1.20000 | 1.20000 | 1.20000 | 1.65000 | 1.95000 | 2.20000 | 2.35000 | 2.50000 | 7.90000 |
港幣 | 0.65000 | 0.90000 | 0.90000 | 0.90000 | 1.40000 | 1.75000 | 1.90000 | 2.10000 | 2.20000 | 8.30000 |
新加坡幣 | 0.10000 | - | - | - | 0.25000 | 0.35000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.55000 | 6.20000 |
加拿大幣 | 0.85000 | 1.15000 | 1.15000 | 1.15000 | 1.60000 | 1.80000 | 2.00000 | 2.05000 | 2.15000 | 7.10000 |
瑞士法郎 | 0.10000 | - | - | - | 0.20000 | 0.30000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.60000 | 5.00000 |
南非幣 | 2.20000 | 3.50000 | 3.50000 | 3.50000 | 5.60000 | 5.60000 | 5.60000 | 5.60000 | 5.60000 | 15.55000 |
瑞典幣 | 0.40000 | - | - | - | 0.85000 | 1.10000 | 1.25000 | 1.30000 | 1.35000 | 6.85000 |
日圓 | 0.00200 | 0.00200 | 0.00200 | 0.00200 | 0.02000 | 0.04000 | 0.06000 | 0.08000 | 0.10000 | 3.45000 |
泰銖 | 0.08000 | - | - | - | 0.15000 | 0.25000 | 0.30000 | 0.35000 | 0.40000 | 10.75000 |
歐元(固定) | 0.60000 | 0.70000 | 0.70000 | 0.70000 | 1.10000 | 1.30000 | 1.40000 | 1.45000 | 1.50000 | 6.95000 |
歐元(機動) | - | - | - | - | 1.10000 | 1.32000 | 1.46000 | 1.55000 | 1.60000 | - |
紐西蘭幣 | 0.95000 | 1.25000 | 1.25000 | 1.25000 | 1.80000 | 2.00000 | 2.25000 | 2.35000 | 2.45000 | 8.25000 |
人民幣 | 0.05000 | 0.15000 | 0.15000 | 0.15000 | 0.55000 | 0.65000 | 1.05000 | 1.05000 | 1.05000 | 5.40000 |
註:
1.本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
2.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。