
請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
:::
台幣存放款利率查詢
本資料僅供參考(單位:年利率%)
存(放)款種類 | 固定利率(%) | 機動利率(%) | |
---|---|---|---|
定 期 存 款 |
一、二個月 | ||
一、二個月300萬元(含)以上 | |||
三、四、五個月 | |||
三、四、五個月300萬元(含)以上 | |||
六、七、八個月 | |||
六、七、八個月300萬元(含)以上 | |||
九、十、十一個月 | |||
九、十、十一個月300萬元(含)以上 | |||
一年~二十三個月 | |||
一年~二十三個月300萬元(含)以上 | |||
二年~三十五個月 | |||
二年~三十五個月300萬元(含)以上 | |||
三年 | |||
三年300萬元(含)以上 | |||
定 期 儲 蓄 存 款 |
一年~二十三個月 | ||
一年~二十三個月300萬元(含)以上 | |||
二年~三十五個月 | |||
二年~三十五個月300萬元(含)以上 | |||
三年 | |||
三年300萬元(含)以上 | |||
支票存款 | |||
活期存款 | |||
活期儲蓄存款 | |||
學生生涯綜合存款 | |||
企業薪資轉帳活期儲蓄存款100萬元(含)以下 | |||
企業薪資轉帳活期儲蓄存款超過100萬元以上 | |||
證券戶活期儲蓄存款 | |||
新臺幣High利活期存款未達5億元 | |||
新臺幣High利活期存款5億元以上未達10億元 | |||
新臺幣High利活期存款10億元以上未達20億元 | |||
新臺幣High利活期存款20億元以上未達30億元 | |||
新臺幣High利活期存款30億元以上未達50億元 | |||
新臺幣High利活期存款50億元以上 | |||
放款基準利率(季調) | |||
放款基準利率(月調) | |||
信用卡最高利率 | |||
信用卡次高利率 | |||
信用卡次低利率 | |||
信用卡最低利率 | |||
定儲指標利率(季調) | |||
定儲指標利率(月調) | |||
定儲利率指數(季調) | |||
定儲利率指數(月調) |