請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
:::
資本適足性與風險管理專區
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2025/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日:114.06.30) |
| 2024/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日113.12.31) |
| 2024/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日113.06.30) |
| 2023/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日112.12.31) |
| 2023/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日112.06.30) |
| 2022/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日111.12.31) |
| 2022/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日111.06.30) |
| 2021/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日110.12.31) |
| 2021/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日1100630) |
| 2020/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日1091231) |
| 2020/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日1090630). |
| 2019/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日108.12.31). |
| 2019/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項(基準日108.06.30) |
| 2018/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項107年度 |
| 2018/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項 |
| 2017/06/30 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項 |
| 2016/12/31 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項 |
| 2019/03/11 | 本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項106年度 |

