請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
:::
查詢時間:2026/07/07 17:49:35
TAIFX3定盤利率查詢
幣別:美金(單位:年利率%)
| 變動日期 | 1W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.6900 | 3.7900 | 4.0200 | 4.1000 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1600 |
| 2026-07-06 | 3.6900 | 3.7800 | 4.0300 | 4.1000 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1600 |
| 2026-07-03 | 3.6900 | 3.7800 | 4.0300 | 4.0800 | 4.1000 | 4.1300 | 4.1600 |
| 2026-07-02 | 3.6800 | 3.7800 | 4.0000 | 4.0700 | 4.1000 | 4.1300 | 4.1600 |
| 2026-07-01 | 3.7000 | 3.8000 | 3.9800 | 4.0800 | 4.1100 | 4.1400 | 4.1800 |
註:
1.實際利率以台北外匯經紀股份有限公司公告為準
2.「-」表示利率為負值,實際利率敬請電洽往來分行查詢。

