跳到主要內容區塊
請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。

請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。

:::

查詢時間:2024/04/25 18:23:45

TAIFX3定盤利率查詢

幣別:美金(單位:年利率%)

變動日期 1W 1M 2M 3M 4M 5M 6M
2024-04-25 5.5800 5.6000 5.6100 5.6500 5.6300 5.6100 5.6000
2024-04-24 5.5500 5.6000 5.6100 5.6500 5.6300 5.6100 5.6000
2024-04-23 5.5200 5.6000 5.6100 5.6500 5.6300 5.6100 5.6000
2024-04-22 5.5000 5.5800 5.6100 5.6500 5.6300 5.6100 5.6000
2024-04-19 5.4400 5.5400 5.5800 5.6300 5.6200 5.6100 5.6000

註:
1.實際利率以台北外匯經紀股份有限公司公告為準
2.「-」表示利率為負值,實際利率敬請電洽往來分行查詢。