請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。
:::
查詢時間:2025/12/21 19:53:19
TAIFX3定盤利率查詢
幣別:美金(單位:年利率%)
| 變動日期 | 1W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 3.7500 | 4.0900 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0300 | 3.9900 | 3.9400 |
| 2025-12-19 | 3.7500 | 4.0900 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0300 | 3.9900 | 3.9400 |
| 2025-12-18 | 3.7500 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0700 | 4.0300 | 3.9800 | 3.9300 |
| 2025-12-17 | 3.7600 | 4.0700 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0200 | 3.9700 | 3.9300 |
| 2025-12-16 | 3.7600 | 4.0500 | 4.0600 | 4.0700 | 4.0100 | 3.9700 | 3.9300 |
| 2025-12-15 | 3.7800 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0100 | 3.9700 | 3.9300 |
註:
1.實際利率以台北外匯經紀股份有限公司公告為準
2.「-」表示利率為負值,實際利率敬請電洽往來分行查詢。

